| WOP-BL1011: | |
|---|---|
| WOP-BL1012: | |
| штат: | |
| Количество: | |
WOP-BL1011/WOP-BL1012
Wincode Optronics
| Модель №: | WOP-BL1011 СВОБОДА PAR4 | |
| WOP-BL1012 СВОБОДА ПАР6 | ||
| Источник света: | 4 светодиода 18 Вт 6 в 1 (RGBAW+UV) | |
| 6 светодиодов 18 Вт 6 в 1 (RGBAW+UV) | ||
| Литиевая батарейка: | Емкость | 8800 мАч |
| Зарядное устройство: | Напряжение и ток | 12В 3А |
| Время зарядки | 5 часов | |
| Приемопередатчик 2,4G: | Мощность передачи | +23 дБм |
| Чувствительность: | -94 дБм | |
| № канала: | 6 月 8 日 | |
| Расстояние связи: | -94 дБм | |
| Оптический: | Угол объектива: | 25/35 |
| Размер объектива: | 42мм | |
| Сингал управления: | Протокол: | Совместимость с USITTT DMX-512 / RDM |
| Режим канала: | 6CH/8CH | |
| Режимы работы: | Автономный, Master/Slave, Sound Active, DMX-512, RDM | |
| Программы: | Предустановленные цвета, эффект автоматической погони, эффект автоматического затухания, пользовательские | |
| Режим диммера: | Линейный/Экспоненциальный/Логарифмический/Гиперболический | |
| ШИМ затемнение: | 16-битное затемнение с частотой 1000 Гц | |
| Материал корпуса: | Литье алюминия под давлением | |
| Метод охлаждения: | Интеллектуальная система охлаждения с радиатором и вентилятором | |
| Защита: | Мониторинг температуры в режиме реального времени и защита от перегрева | |
| Другие особенности: | 32-битный микроконтроллер ARM Cotex, постоянный ток, | |
| Гарантия: | 1 год ограниченной гарантии | |
| Вес нетто: | 2,7 кг | |
| Размер продукта: | 140x140x200мм | |
| Вес продукта: | 3,2 кг | |
| катон размер упаковки: | 230x220x200мм | |
| Способ упаковки: | Вариант платного авиакейса | |
| Модель №: | WOP-BL1011 СВОБОДА PAR4 | |
| WOP-BL1012 СВОБОДА ПАР6 | ||
| Источник света: | 4 светодиода 18 Вт 6 в 1 (RGBAW+UV) | |
| 6 светодиодов 18 Вт 6 в 1 (RGBAW+UV) | ||
| Литиевая батарейка: | Емкость | 8800 мАч |
| Зарядное устройство: | Напряжение и ток | 12В 3А |
| Время зарядки | 5 часов | |
| Приемопередатчик 2,4G: | Мощность передачи | +23 дБм |
| Чувствительность: | -94 дБм | |
| № канала: | 6 月 8 日 | |
| Расстояние связи: | -94 дБм | |
| Оптический: | Угол объектива: | 25/35 |
| Размер объектива: | 42мм | |
| Сингал управления: | Протокол: | Совместимость с USITTT DMX-512 / RDM |
| Режим канала: | 6CH/8CH | |
| Режимы работы: | Автономный, Master/Slave, Sound Active, DMX-512, RDM | |
| Программы: | Предустановленные цвета, эффект автоматической погони, эффект автоматического затухания, пользовательские | |
| Режим диммера: | Линейный/Экспоненциальный/Логарифмический/Гиперболический | |
| ШИМ затемнение: | 16-битное затемнение с частотой 1000 Гц | |
| Материал корпуса: | Литье алюминия под давлением | |
| Метод охлаждения: | Интеллектуальная система охлаждения с радиатором и вентилятором | |
| Защита: | Мониторинг температуры в режиме реального времени и защита от перегрева | |
| Другие особенности: | 32-битный микроконтроллер ARM Cotex, постоянный ток, | |
| Гарантия: | 1 год ограниченной гарантии | |
| Вес нетто: | 2,7 кг | |
| Размер продукта: | 140x140x200мм | |
| Вес продукта: | 3,2 кг | |
| катон размер упаковки: | 230x220x200мм | |
| Способ упаковки: | Вариант платного авиакейса | |
